06B1 / 35B1
Шаг = 9,525 мм Радиус зуба r3 = 10 мм
Ролик = Диаметр 6,35 мм Радиус Ширина C = 1


Звездочки 03B-48B/03A-48A Звездочки европейского стандарта, Стандарт США, Звездочки для конвейерных цепей, Чугунные звездочки, Звездочки с пилотным отверстием, Звездочки с коническим замком, Звездочки из нержавеющей стали,двойные односторонние звездочки,промежуточные звездочки. Готовое отверстие, Шлицевое отверстие, коническое отверстие,Шестигранный канал,квадратное отверстие,промежуточные ступицы. Также могут быть изготовлены специальные звездочки, разработанные заказчиком..
Шаг = 9,525 мм Радиус зуба r3 = 10 мм
Ролик = Диаметр 6,35 мм Радиус Ширина C = 1


| Z (№ зубов) | Из(За пределами Dia.) | дм(Hub Dia.) | А(Длина сквозного отверстия) | Коническая втулка |
| 17 | 55.50 | 45 | 22 | 1008 |
| 18 | 58.60 | 45 | 22 | 1008 |
| 19 | 61.60 | 45 | 22 | 1008 |
| 20 | 64.60 | 45 | 22 | 1008 |
| 21 | 67.60 | 45 | 22 | 1008 |
| 22 | 70.60 | 55 | 22 | 1108 |
| 23 | 73.70 | 63 | 25 | 1210 |
| 24 | 76.70 | 63 | 25 | 1210 |
| 25 | 79.70 | 63 | 25 | 1210 |
| 26 | 82.70 | 63 | 25 | 1210 |
| 27 | 85.70 | 63 | 25 | 1210 |
| 28 | 88.80 | 63 | 25 | 1210 |
| 29 | 91.80 | 63 | 25 | 1210 |
| 30 | 94.80 | 63 | 25 | 1210 |
| 32 | 100.90 | 63 | 25 | 1210 |
| 35 | 110.00 | 70 | 25 | 1210 |
| 38 | 119.00 | 70 | 25 | 1210 |
| 40 | 125.10 | 70 | 25 | 1210 |
| 45 | 141.10 | 70 | 25 | 1210 |
