06B2 / 35B2
Шаг = 9,525 мм Радиус зуба r3 = 10 мм
Ролик = Диаметр 6,35 мм Радиус Ширина C = 1
 
        Звездочки 03B-48B/03A-48A Звездочки европейского стандарта, Стандарт США, Звездочки для конвейерных цепей, Чугунные звездочки, Звездочки с пилотным отверстием, Звездочки с коническим замком, Звездочки из нержавеющей стали,двойные односторонние звездочки,промежуточные звездочки. Готовое отверстие, Шлицевое отверстие, коническое отверстие,Шестигранный канал,квадратное отверстие,промежуточные ступицы. Также могут быть изготовлены специальные звездочки, разработанные заказчиком..
Шаг = 9,525 мм Радиус зуба r3 = 10 мм
Ролик = Диаметр 6,35 мм Радиус Ширина C = 1
| Z (№ зубов) | Из(За пределами Dia.) | дм(Hub Dia.) | А(Длина сквозного отверстия) | Коническая втулка | 
| 17 | 55.50 | 41 | 22 | 1008 | 
| 18 | 58.60 | 43 | 22 | 1008 | 
| 19 | 61.60 | 46 | 22 | 1008 | 
| 20 | 64.60 | 48 | 22 | 1008 | 
| 21 | 67.60 | 49 | 22 | 1008 | 
| 22 | 70.60 | 52 | 22 | 1108 | 
| 23 | 73.70 | 59 | 25 | 1210 | 
| 24 | 76.70 | 61 | 25 | 1210 | 
| 25 | 79.70 | 64 | 25 | 1210 | 
| 26 | 82.70 | 65 | 25 | 1210 | 
| 27 | 85.70 | 70 | 25 | 1210 | 
| 28 | 88.80 | 70 | 25 | 1210 | 
| 30 | 94.80 | 75 | 25 | 1210 | 
| 32 | 100.90 | 75 | 25 | 1210 | 
| 35 | 110.00 | 80 | 25 | 1610 | 
| 38 | 119.00 | 80 | 25 | 1610 | 
| 45 | 141.10 | 80 | 25 | 1610 | 
