06B2 / 35B2
Steigung = 9,525 mm Zahnradius r3 = 10 mm
Walze = Durchmesser 6,35 mm Radiusbreite C = 1
 
        Kettenräder 03B-48B/03A-48A Kettenräder europäischer Standard, US-Standard, Kettenräder für Förderketten, Gusseisen Kettenräder, Pilot gebohrte Kettenräder, Taper Lock Kettenräder, Edelstahlkettenräder,Doppel-Simplex-Kettenräder,Umlenkräder. Fertigbohrung, Keilwellenbohrung, Kegelbohrung,Sechskantbohrung,Vierkantbohrung,Leitradnaben. Kundenspezifische und spezialisierte Kettenräder können ebenfalls hergestellt werden.
Steigung = 9,525 mm Zahnradius r3 = 10 mm
Walze = Durchmesser 6,35 mm Radiusbreite C = 1
| Z (Zähne Nr.) | Von(Außerhalb Dia.) | dm(Hub Dia.) | EIN(Länge durch Bohrung) | Kegelbuchse | 
| 17 | 55.50 | 41 | 22 | 1008 | 
| 18 | 58.60 | 43 | 22 | 1008 | 
| 19 | 61.60 | 46 | 22 | 1008 | 
| 20 | 64.60 | 48 | 22 | 1008 | 
| 21 | 67.60 | 49 | 22 | 1008 | 
| 22 | 70.60 | 52 | 22 | 1108 | 
| 23 | 73.70 | 59 | 25 | 1210 | 
| 24 | 76.70 | 61 | 25 | 1210 | 
| 25 | 79.70 | 64 | 25 | 1210 | 
| 26 | 82.70 | 65 | 25 | 1210 | 
| 27 | 85.70 | 70 | 25 | 1210 | 
| 28 | 88.80 | 70 | 25 | 1210 | 
| 30 | 94.80 | 75 | 25 | 1210 | 
| 32 | 100.90 | 75 | 25 | 1210 | 
| 35 | 110.00 | 80 | 25 | 1610 | 
| 38 | 119.00 | 80 | 25 | 1610 | 
| 45 | 141.10 | 80 | 25 | 1610 | 
