Polias da correia dentada
As polias da correia dentada são amplamente utilizadas em várias máquinas e indústrias.
O material pode ser aço C45, ferro fundido GG25, ferro dúctil, Liga de alumínio…etc.
Tipo:
HTD -3M,5M,8M,14M
AT5, AT10, T2.5, T5, T10
XL L,H,J.

Tipo | Mofo | Largura da correia | Dentes não. | Tipo | Mofo | Largura da correia | Dentes não. |
NO | 5 | 21 | 12 | NO | 10 | 31 | 15 |
NO | 5 | 21 | 14 | NO | 10 | 31 | 16 |
NO | 5 | 21 | 15 | NO | 10 | 31 | 18 |
NO | 5 | 21 | 16 | NO | 10 | 31 | 19 |
NO | 5 | 21 | 18 | NO | 10 | 31 | 20 |
NO | 5 | 21 | 19 | NO | 10 | 31 | 22 |
NO | 5 | 21 | 20 | NO | 10 | 31 | 24 |
NO | 5 | 21 | 22 | NO | 10 | 31 | 25 |
NO | 5 | 21 | 24 | NO | 10 | 31 | 26 |
NO | 5 | 21 | 25 | NO | 10 | 31 | 27 |
NO | 5 | 21 | 26 | NO | 10 | 31 | 28 |
NO | 5 | 21 | 27 | NO | 10 | 31 | 30 |
NO | 5 | 21 | 28 | NO | 10 | 31 | 32 |
NO | 5 | 21 | 30 | NO | 10 | 31 | 36 |
NO | 5 | 21 | 32 | NO | 10 | 31 | 40 |
NO | 5 | 21 | 36 | NO | 10 | 31 | 44 |
NO | 5 | 21 | 40 | NO | 10 | 31 | 48 |
NO | 5 | 21 | 42 | NO | 10 | 31 | 60 |
NO | 5 | 21 | 44 | NO | 10 | 40 | 15 |
NO | 5 | 21 | 48 | NO | 10 | 40 | 16 |
NO | 5 | 21 | 60 | NO | 10 | 40 | 18 |
NO | 5 | 27 | 12 | NO | 10 | 40 | 19 |
NO | 5 | 27 | 14 | NO | 10 | 40 | 20 |
NO | 5 | 27 | 15 | NO | 10 | 40 | 22 |
NO | 5 | 27 | 16 | NO | 10 | 40 | 24 |
NO | 5 | 27 | 18 | NO | 10 | 40 | 25 |
NO | 5 | 27 | 19 | NO | 10 | 40 | 26 |
NO | 5 | 27 | 20 | NO | 10 | 40 | 27 |
NO | 5 | 27 | 22 | NO | 10 | 40 | 28 |
NO | 5 | 27 | 24 | NO | 10 | 40 | 30 |
NO | 5 | 27 | 25 | NO | 10 | 40 | 32 |
NO | 5 | 27 | 26 | NO | 10 | 40 | 36 |
NO | 5 | 27 | 27 | NO | 10 | 40 | 40 |
NO | 5 | 27 | 28 | NO | 10 | 40 | 44 |
NO | 5 | 27 | 30 | NO | 10 | 40 | 48 |
NO | 5 | 27 | 32 | NO | 10 | 40 | 60 |
NO | 5 | 27 | 36 | NO | 10 | 47 | 18 |
NO | 5 | 27 | 40 | NO | 10 | 47 | 19 |
NO | 5 | 27 | 42 | NO | 10 | 47 | 20 |
NO | 5 | 27 | 44 | NO | 10 | 47 | 22 |
NO | 5 | 27 | 48 | NO | 10 | 47 | 24 |
NO | 5 | 27 | 60 | NO | 10 | 47 | 25 |
NO | 5 | 36 | 12 | NO | 10 | 47 | 26 |
NO | 5 | 36 | 14 | NO | 10 | 47 | 27 |
NO | 5 | 36 | 15 | NO | 10 | 47 | 28 |
NO | 5 | 36 | 16 | NO | 10 | 47 | 30 |
NO | 5 | 36 | 18 | NO | 10 | 47 | 32 |
NO | 5 | 36 | 19 | NO | 10 | 47 | 36 |
NO | 5 | 36 | 20 | NO | 10 | 47 | 40 |
NO | 5 | 36 | 22 | NO | 10 | 47 | 44 |
NO | 5 | 36 | 24 | NO | 10 | 47 | 48 |
NO | 5 | 36 | 25 | NO | 10 | 47 | 60 |
NO | 5 | 36 | 26 | NO | 10 | 66 | 18 |
NO | 5 | 36 | 27 | NO | 10 | 66 | 19 |
NO | 5 | 36 | 28 | NO | 10 | 66 | 20 |
NO | 5 | 36 | 30 | NO | 10 | 66 | 22 |
NO | 5 | 36 | 32 | NO | 10 | 66 | 24 |
NO | 5 | 36 | 36 | NO | 10 | 66 | 25 |
NO | 5 | 36 | 40 | NO | 10 | 66 | 26 |
NO | 5 | 36 | 42 | NO | 10 | 66 | 27 |
NO | 5 | 36 | 44 | NO | 10 | 66 | 28 |
NO | 5 | 36 | 48 | NO | 10 | 66 | 30 |
NO | 5 | 36 | 60 | NO | 10 | 66 | 32 |
| | | | NO | 10 | 66 | 36 |
| | | | NO | 10 | 66 | 40 |
| | | | NO | 10 | 66 | 44 |
| | | | NO | 10 | 66 | 48 |
Abaixo parte dos dados para referência, por favor note que não está completamente mostrado,para obter detalhes do catálogo, envie um e-mail para info@cworlddrive.com Polias de correia dentada com design especial/não padronizado também podem ser fornecidas.