Ròng rọc đai thời gian
Ròng rọc đai thời gian được sử dụng rộng rãi trong các máy móc và ngành công nghiệp khác nhau.
Vật liệu có thể là thép C45, gang GG25, sắt dẻo, Hợp kim nhôm…Vân vân.
Kiểu:
HTD -3 triệu,5M,8M,14M
AT5, AT10, T2.5, T5, T10
XL L,H,NS.

Kiểu | Khuôn | Chiều rộng vành đai | Răng Không. | Kiểu | Khuôn | Chiều rộng vành đai | Răng Không. |
TẠI | 5 | 21 | 12 | TẠI | 10 | 31 | 15 |
TẠI | 5 | 21 | 14 | TẠI | 10 | 31 | 16 |
TẠI | 5 | 21 | 15 | TẠI | 10 | 31 | 18 |
TẠI | 5 | 21 | 16 | TẠI | 10 | 31 | 19 |
TẠI | 5 | 21 | 18 | TẠI | 10 | 31 | 20 |
TẠI | 5 | 21 | 19 | TẠI | 10 | 31 | 22 |
TẠI | 5 | 21 | 20 | TẠI | 10 | 31 | 24 |
TẠI | 5 | 21 | 22 | TẠI | 10 | 31 | 25 |
TẠI | 5 | 21 | 24 | TẠI | 10 | 31 | 26 |
TẠI | 5 | 21 | 25 | TẠI | 10 | 31 | 27 |
TẠI | 5 | 21 | 26 | TẠI | 10 | 31 | 28 |
TẠI | 5 | 21 | 27 | TẠI | 10 | 31 | 30 |
TẠI | 5 | 21 | 28 | TẠI | 10 | 31 | 32 |
TẠI | 5 | 21 | 30 | TẠI | 10 | 31 | 36 |
TẠI | 5 | 21 | 32 | TẠI | 10 | 31 | 40 |
TẠI | 5 | 21 | 36 | TẠI | 10 | 31 | 44 |
TẠI | 5 | 21 | 40 | TẠI | 10 | 31 | 48 |
TẠI | 5 | 21 | 42 | TẠI | 10 | 31 | 60 |
TẠI | 5 | 21 | 44 | TẠI | 10 | 40 | 15 |
TẠI | 5 | 21 | 48 | TẠI | 10 | 40 | 16 |
TẠI | 5 | 21 | 60 | TẠI | 10 | 40 | 18 |
TẠI | 5 | 27 | 12 | TẠI | 10 | 40 | 19 |
TẠI | 5 | 27 | 14 | TẠI | 10 | 40 | 20 |
TẠI | 5 | 27 | 15 | TẠI | 10 | 40 | 22 |
TẠI | 5 | 27 | 16 | TẠI | 10 | 40 | 24 |
TẠI | 5 | 27 | 18 | TẠI | 10 | 40 | 25 |
TẠI | 5 | 27 | 19 | TẠI | 10 | 40 | 26 |
TẠI | 5 | 27 | 20 | TẠI | 10 | 40 | 27 |
TẠI | 5 | 27 | 22 | TẠI | 10 | 40 | 28 |
TẠI | 5 | 27 | 24 | TẠI | 10 | 40 | 30 |
TẠI | 5 | 27 | 25 | TẠI | 10 | 40 | 32 |
TẠI | 5 | 27 | 26 | TẠI | 10 | 40 | 36 |
TẠI | 5 | 27 | 27 | TẠI | 10 | 40 | 40 |
TẠI | 5 | 27 | 28 | TẠI | 10 | 40 | 44 |
TẠI | 5 | 27 | 30 | TẠI | 10 | 40 | 48 |
TẠI | 5 | 27 | 32 | TẠI | 10 | 40 | 60 |
TẠI | 5 | 27 | 36 | TẠI | 10 | 47 | 18 |
TẠI | 5 | 27 | 40 | TẠI | 10 | 47 | 19 |
TẠI | 5 | 27 | 42 | TẠI | 10 | 47 | 20 |
TẠI | 5 | 27 | 44 | TẠI | 10 | 47 | 22 |
TẠI | 5 | 27 | 48 | TẠI | 10 | 47 | 24 |
TẠI | 5 | 27 | 60 | TẠI | 10 | 47 | 25 |
TẠI | 5 | 36 | 12 | TẠI | 10 | 47 | 26 |
TẠI | 5 | 36 | 14 | TẠI | 10 | 47 | 27 |
TẠI | 5 | 36 | 15 | TẠI | 10 | 47 | 28 |
TẠI | 5 | 36 | 16 | TẠI | 10 | 47 | 30 |
TẠI | 5 | 36 | 18 | TẠI | 10 | 47 | 32 |
TẠI | 5 | 36 | 19 | TẠI | 10 | 47 | 36 |
TẠI | 5 | 36 | 20 | TẠI | 10 | 47 | 40 |
TẠI | 5 | 36 | 22 | TẠI | 10 | 47 | 44 |
TẠI | 5 | 36 | 24 | TẠI | 10 | 47 | 48 |
TẠI | 5 | 36 | 25 | TẠI | 10 | 47 | 60 |
TẠI | 5 | 36 | 26 | TẠI | 10 | 66 | 18 |
TẠI | 5 | 36 | 27 | TẠI | 10 | 66 | 19 |
TẠI | 5 | 36 | 28 | TẠI | 10 | 66 | 20 |
TẠI | 5 | 36 | 30 | TẠI | 10 | 66 | 22 |
TẠI | 5 | 36 | 32 | TẠI | 10 | 66 | 24 |
TẠI | 5 | 36 | 36 | TẠI | 10 | 66 | 25 |
TẠI | 5 | 36 | 40 | TẠI | 10 | 66 | 26 |
TẠI | 5 | 36 | 42 | TẠI | 10 | 66 | 27 |
TẠI | 5 | 36 | 44 | TẠI | 10 | 66 | 28 |
TẠI | 5 | 36 | 48 | TẠI | 10 | 66 | 30 |
TẠI | 5 | 36 | 60 | TẠI | 10 | 66 | 32 |
| | | | TẠI | 10 | 66 | 36 |
| | | | TẠI | 10 | 66 | 40 |
| | | | TẠI | 10 | 66 | 44 |
| | | | TẠI | 10 | 66 | 48 |
Dưới đây là phần dữ liệu để tham khảo, xin lưu ý rằng nó không được hiển thị hoàn toàn,để biết danh mục chi tiết, vui lòng gửi email đến info@cworlddrive.com. Ròng rọc đai định thời được thiết kế đặc biệt/không tiêu chuẩn cũng có thể được cung cấp.