16B
Шаг = 25,4 мм Радиус зуба r3 = 26 мм
Ролик = Диаметр 15,875 мм Радиус Ширина C = 2,5
Звездочки 03B-48B Звездочки европейского стандарта, Американский стандарт, , Звездочки для конвейерных цепей, Чугунные звездочки, Звездочки с пилотным отверстием, Звездочки с коническим замком, Звездочки из нержавеющей стали, Звездочки дисковые 03B-48B/03A-48A Звездочки евростандарт, Стандарт США. Готовое отверстие, Шлицевое отверстие, коническое отверстие,Шестигранный канал,квадратное отверстие,промежуточные ступицы. Также могут быть изготовлены специальные звездочки, разработанные заказчиком..
Шаг = 25,4 мм Радиус зуба r3 = 26 мм
Ролик = Диаметр 15,875 мм Радиус Ширина C = 2,5
| 16B | Симплекс | |||
| Z (№ зубов) | Из(За пределами Dia.) | дм(Hub Dia.) | А(Длина сквозного отверстия) | Коническая втулка |
| 38 | 319.2 | 140 | 51 | 3020 |
| 45 | 377.9 | 140 | 51 | 3020 |
| 57 | 474.9 | 140 | 51 | 3020 |
| 76 | 628.4 | 140 | 51 | 3020 |
| 95 | 782 | 140 | 51 | 3020 |
| 114 | 935.6 | 140 | 76 | 3030 |
| 16B | Дуплекс | |||
| Z (№ зубов) | Из(За пределами Dia.) | дм(Hub Dia.) | А(Длина сквозного отверстия) | Коническая втулка |
| 38 | 319.2 | 150 | 76 | 3030 |
| 45 | 377.9 | 150 | 76 | 3030 |
| 57 | 474.9 | 175 | 89 | 3535 |
| 76 | 628.4 | 175 | 89 | 3535 |
| 95 | 782 | 215 | 102 | 4040 |
| 114 | 935.6 | 215 | 102 | 4040 |
| 16B1 | Триплекс | |||
| Z (№ зубов) | Из(За пределами Dia.) | дм(Hub Dia.) | А(Длина сквозного отверстия) | Коническая втулка |
| 38 | 319.2 | 175 | 89 | 3535 |
| 45 | 377.9 | 215 | 102 | 4040 |
| 57 | 474.9 | 215 | 102 | 4040 |
| 76 | 628.4 | 215 | 102 | 4040 |
| 95 | 782 | 215 | 102 | 4040 |
| 114 | 935.6 | 260 | 114 | 4545 |
