16B.
Steigung = 25,4 mm Zahnradius r3 = 26 mm
Walze = Durchmesser 15,875 mm Radiusbreite C = 2,5
 
        Kettenräder 03B-48B Kettenräder Europäischer Standard, Amerikanischer Standard, , Kettenräder für Förderketten, Gusseisen Kettenräder, Pilot gebohrte Kettenräder, Taper Lock Kettenräder, Edelstahlkettenräder, europäischer Standard, US-Standard. Fertigbohrung, Keilwellenbohrung, Kegelbohrung,Sechskantbohrung,Vierkantbohrung,Leitradnaben. Kundenspezifische und spezialisierte Kettenräder können ebenfalls hergestellt werden.
Steigung = 25,4 mm Zahnradius r3 = 26 mm
Walze = Durchmesser 15,875 mm Radiusbreite C = 2,5
| 16B. | Simplex | |||
| Z (Zähne Nr.) | Von(Außerhalb Dia.) | dm(Hub Dia.) | EIN(Länge durch Bohrung) | Kegelbuchse | 
| 38 | 319.2 | 140 | 51 | 3020 | 
| 45 | 377.9 | 140 | 51 | 3020 | 
| 57 | 474.9 | 140 | 51 | 3020 | 
| 76 | 628.4 | 140 | 51 | 3020 | 
| 95 | 782 | 140 | 51 | 3020 | 
| 114 | 935.6 | 140 | 76 | 3030 | 
| 16B. | Duplex | |||
| Z (Zähne Nr.) | Von(Außerhalb Dia.) | dm(Hub Dia.) | EIN(Länge durch Bohrung) | Kegelbuchse | 
| 38 | 319.2 | 150 | 76 | 3030 | 
| 45 | 377.9 | 150 | 76 | 3030 | 
| 57 | 474.9 | 175 | 89 | 3535 | 
| 76 | 628.4 | 175 | 89 | 3535 | 
| 95 | 782 | 215 | 102 | 4040 | 
| 114 | 935.6 | 215 | 102 | 4040 | 
| 16B1 | Triplex | |||
| Z (Zähne Nr.) | Von(Außerhalb Dia.) | dm(Hub Dia.) | EIN(Länge durch Bohrung) | Kegelbuchse | 
| 38 | 319.2 | 175 | 89 | 3535 | 
| 45 | 377.9 | 215 | 102 | 4040 | 
| 57 | 474.9 | 215 | 102 | 4040 | 
| 76 | 628.4 | 215 | 102 | 4040 | 
| 95 | 782 | 215 | 102 | 4040 | 
| 114 | 935.6 | 260 | 114 | 4545 | 
